HiFiCompass

Измерения и сравнение

Brandсортировать по возрастанию Model Type Material Size S, dB Zn Fs, Hz Qts Vas, L
Scan-Speak 12MU/4731T00 СЧ Бумага 4.0" 90.0 4 64 0.24 5.4
Scan-Speak D2904/710003 ВЧ Ткань 1.2" 94.4 4 520 0.44 0.0
Scan-Speak R2904/700000 ВЧ Ткань 1.2" 94.5 4 520 0.33 0.0
Scan-Speak 15M/4531K00 СЧ Бумага 5.0" 90.0 4 35 0.23 23.8
Scan-Speak 32W/8878T11 НЧ Бумага 12.0" 92.0 8 21 0.26 235.0
Scan-Speak D3404/552000 ВЧ Ткань 1.3" 97.0 4 475 0.57 0.0
Scan-Speak D2104/712000 ВЧ Ткань 0.8" 92.0 4 500 0.40 0.0
Scan-Speak D2004/602000 ВЧ Ткань 0.8" 88.4 4 600 1.07 0.0
Scan-Speak D7608/920010 СЧ Ткань 3.0" 92.0 8 300 1.73 0.4
Scan-Speak D2905/970000 ВЧ Ткань 1.1" 89.5 6 500 0.47 0.0
Scan-Speak 18W/8545-01 НЧ Бумага 6.5" 88.0 8 25 0.20 68.6
Scan-Speak D2905/990000 ВЧ Ткань 1.1" 91.0 6 500 0.63 0.0
SBacoustics SB21RDC-C000-4 ВЧ Ткань 0.8" 90.0 4 760 1.00 0.0
SBacoustics SB15MFC30-4 НЧ Пластик 5.0" 90.0 4 36 0.28 19.4
SBacoustics SB15NBAC30-4 НЧ Металл 5.0" 88.0 4 33 0.29 21.0
SBacoustics SB34NRXL75-8 НЧ Бумага 12.0" 91.0 8 22 0.28 205.0
SBacoustics SB15NRXC30-8 НЧ Бумага 5.0" 88.0 8 38 0.33 20.7
SBacoustics SB17NRX2C35-4 НЧ Бумага 6.0" 90.0 4 36 0.37 27.6
SBacoustics SB17NRXC35-4 НЧ Бумага 6.0" 92.0 4 35 0.32 35.2
SBacoustics SB17MFC35-4 НЧ Пластик 6.0" 90.0 4 30 0.28 45.0
SBacoustics SB23MFCL45-8 НЧ Пластик 8.0" 85.0 8 29 0.43 37.0
SBacoustics SB23NACS45-8 НЧ Металл 8.0" 87.5 8 25 0.37 94.0
SBacoustics SB29RDAC-C000-4 ВЧ Ткань 1.1" 93.0 4 600 0.64 0.0
SBacoustics SB42FHC75-6 НЧ Сэндвич 15.0" 93.0 6 23 0.37 318.0
SBacoustics SB23NRXS45-8 НЧ Бумага 8.0" 88.5 8 27 0.38 94.0
SBacoustics SB12CACS25-4 НЧ Металл 4.0" 88.0 4 51 0.31 5.7
SBacoustics SB26STCN-C000-4 ВЧ Ткань 1.0" 92.5 4 960 0.84 0.0
SBacoustics SB20PFC30-4 НЧ Бумага 8.0" 92.5 4 34 0.33 66.2
SBacoustics SB26ADC-C000-4 ВЧ Металл 1.0" 90.0 4 680 1.20 0.0
SBacoustics SB20PFC30-8 НЧ Бумага 8.0" 90.5 8 34 0.37 66.2
SBacoustics SB17CRC35-4 НЧ Сэндвич 6.0" 90.0 4 32 0.32 35.5
SBacoustics SB29RDC-C000-4 ВЧ Ткань 1.1" 93.0 4 600 0.65 0.0
SBacoustics SB29RDNC-C000-4 ВЧ Ткань 1.1" 94.0 4 680 0.45 0.0
SBacoustics SB12NRXF25-4 НЧ Бумага 4.0" 87.0 4 61 0.48 4.1
SBacoustics SB21RDCN-C000-4 ВЧ Ткань 0.8" 89.5 4 850 1.28 0.0
SBacoustics SB17NBAC35-8 НЧ Металл 6.0" 86.5 8 32 0.35 45.0
SBacoustics SB21SDCN-C000-4 ВЧ Ткань 0.8" 90.0 4 850 1.22 0.0
SBacoustics SB17CRC35-8 НЧ Сэндвич 6.0" 87.0 8 28 0.34 48.0
SBacoustics SB29SDAC-C000-4 ВЧ Ткань 1.1" 93.0 4 600 0.80 0.0
SBacoustics SB29SWNRX-S75-6 НЧ Бумага 10.0" 86.0 6 20 0.31 66.0
SBacoustics SB21SDC-C000-4 ВЧ Ткань 0.8" 91.0 4 720 0.95 0.0
SB Audience 12MW300 НЧ Бумага 12.0" 100.0 8 48 0.27 85.9
SB Acoustics SB14ST-C000-4 ВЧ Ткань 0.6" 87.0 4 1300 0.00 0.0
Satori MR13P-4 СЧ Бумага 5.0" 91.0 4 41 0.23 19.4
Satori TW29TXN-B ВЧ Углеродное волокно 1.1" 96.0 4 600 0.00 0.0
Satori MR16P-8 СЧ Бумага 6.0" 88.0 8 32 0.30 44.3
Satori MW16TX-8 НЧ Углеродное волокно 6.0" 87.5 8 29 0.33 48.0
Satori TW29B ВЧ Металл 1.1" 92.0 4 600 0.90 0.0
Satori MW19P-8 НЧ Бумага 7.0" 89.0 8 30 0.29 61.0
Satori MR16P-4 СЧ Бумага 6.0" 92.0 4 31 0.25 47.2
Satori MW16P-4 НЧ Бумага 6.0" 90.5 4 28 0.27 50.2
Satori MW13TX-8 НЧ Углеродное волокно 5.0" 87.0 8 40 0.32 14.8
Satori WO24P-4 НЧ Бумага 9.0" 91.0 4 28 0.40 71.0
Satori TW29D-B ВЧ Ткань 1.1" 92.5 4 600 0.81 0.0
Satori TW29RN-B ВЧ Ткань 1.1" 96.0 4 700 0.49 0.0
Satori TW29BNWG-4 ВЧ Металл 1.1" 97.0 4 700 0.46 0.0
Satori TW29BN ВЧ Металл 1.1" 95.0 4 700 0.46 0.0
Satori MD60N-6 СЧ Ткань 2.5" 94.0 6 450 0.00 0.0
Satori TW29DN ВЧ Ткань 1.1" 96.5 4 650 0.43 0.0
Satori WO24P-8 НЧ Бумага 9.0" 88.0 8 25 0.38 87.5
Satori TW29R ВЧ Ткань 1.1" 92.0 4 600 0.76 0.0
Satori MW16TX-4 НЧ Углеродное волокно 6.5" 90.5 4 29 0.27 48.0
Satori MW19TX-4 НЧ Углеродное волокно 7.5" 93.0 4 32 0.27 53.2
Satori TW29DN-B-8 ВЧ Ткань 1.1" 93.0 8 650 0.46 0.0
Satori MW16P-8 НЧ Бумага 6.0" 87.5 8 29 0.33 48.0
Satori MR13P-8 СЧ Бумага 5.0" 88.0 8 45 0.31 12.5
Satori MW19P-4 НЧ Бумага 7.0" 91.5 4 32 0.28 48.0
Richard Allan CP8-8 ШП Бумага 8.0" 88.0 8 55 1.26 0.0
Richard Allan CG12 Super blue НЧ Бумага 12.0" 94.0 8 29 0.17 0.0
Richard Allan CG12 Super red НЧ Бумага 12.0" 92.0 8 32 0.23 0.0
RAAL 70-20XR ВЧ Лента 3.0" 93.0 6 0 0.00 0.0
Purifi PTT8.0X04-NAB-02 НЧ Металл 8.0" 89.3 4 26 0.36 70.4
Purifi PTT6.5W04-01A НЧ Бумага 6.0" 88.2 4 30 0.32 27.2
Purifi PTT4.0W04-01A (сейчас PTT4.0X04-NFA-01) НЧ Бумага 4.0" 84.3 4 45 0.37 4.6
Purifi PTT6.5M08-NFA-01A СЧ Бумага 6.0" 91.0 8 57 0.38 11.5
Purifi PTT6.5X04-NAA-08A НЧ Металл 6.0" 86.8 4 32 0.35 20.5
Purifi PTT6.5W08-01B НЧ Бумага 6.0" 86.9 8 31 0.30 26.4
Peerless XT25SC90-04 ВЧ Ткань 1.0" 90.1 4 825 0.93 0.0
Peerless 830875 НЧ Бумага 6.0" 88.6 8 46 0.36 21.8
Peerless 830869 НЧ Бумага 8.0" 89.6 8 30 0.31 87.4
Peerless OT19NC00-04 ВЧ Ткань 0.8" 88.8 4 1029 1.27 0.0
Peerless TC9FD18-08 ШП Бумага 3.5" 84.6 8 125 0.89 1.2
Peerless DX20BF00-04 ВЧ Ткань 0.8" 90.1 4 822 1.27 0.0
Peerless DA25BG08-06 ВЧ Металл 1.0" 94.2 6 721 0.51 0.0
Peerless BC25TG15-04 ВЧ Ткань 1.0" 93.2 4 1128 0.84 0.0
Mundorf AMT21CM2.1-C ВЧ Хейл 2.0" 93.0 4 0 0.00 0.0
Morel SCW636 НЧ Сэндвич 6.0" 87.0 6 40 0.29 18.5
Morel TSCM634 СЧ Сэндвич 6.0" 89.0 4 49 0.53 13.3
Morel ET338-104 ВЧ Ткань 1.1" 92.5 8 700 0.00 0.0
Morel MDT32S ВЧ Ткань 1.1" 90.0 8 650 0.00 0.0
Morel CAT378 ВЧ Ткань 1.1" 93.0 8 700 0.00 0.0
Morel ST1048 ВЧ Ткань 1.1" 91.5 8 680 0.00 0.0
Morel SCM634 СЧ Сэндвич 6.0" 89.0 4 49 0.40 14.0
Morel TSCT1104 ВЧ Ткань 1.1" 95.0 4 591 0.44 0.0
MarkAudio Alpair-10M ШП Металл 5.0" 87.0 8 35 0.35 28.1
MarkAudio Alpair-10P ШП Бумага 5.0" 89.6 8 42 0.33 30.0
Lavoce FAN030.71 ШП Бумага 3.0" 89.5 8 120 0.56 1.5
Lavoce MAN062.00-8 СЧ Бумага 6.0" 98.0 8 105 0.30 3.7
Lambda Acoustics TD15X-Apollo НЧ Бумага 15.0" 94.8 8 23 0.28 467.0
JVC HSD5204-01A СЧ Керамика 2.0" 92.0 6 294 0.00 0.0

Страницы

 

Ваша маленькая поддержка = огромная мотивация для нас и неоценимый вклад в будущее сайта! 

 

All the best components for audio in one place!

More...