HiFiCompass

Измерения и сравнение

Brand Modelсортировать по возрастанию Type Material Size S, dB Zn Fs, Hz Qts Vas, L
Accuton C50-8-044 ВЧ Керамика 2.0" 89.0 8 380 0.74 0.0
Accuton C30-6-358 ВЧ Керамика 1.2" 93.5 6 810 0.62 0.0
Accuton C30-6-024 ВЧ Керамика 1.2" 93.0 6 930 0.69 0.0
Accuton C25-6-158 ВЧ Керамика 1.0" 92.5 6 810 0.61 0.0
Accuton C25-6-012 ВЧ Керамика 1.0" 90.0 6 740 0.38 0.0
Accuton C220-6-221 НЧ Керамика 8.0" 90.0 6 28 0.37 79.0
Accuton C180-6-KharmaEG СЧ Керамика 6.0" 88.0 6 39 0.30 0.0
Accuton C173-6-096 НЧ Керамика 6.0" 94.0 6 39 0.17 28.0
Accuton C173-6-090 СЧ Керамика 6.0" 93.0 6 57 0.24 15.5
Accuton C173-4-091N СЧ Керамика 6.0" 95.0 4 85 0.28 0.0
Accuton C168-6-990 СЧ Керамика 6.0" 93.0 6 55 0.21 13.1
Accuton C158-8-085 НЧ Керамика 6.0" 89.0 8 33 0.31 35.0
Accuton BD51-6-585 ВЧ Алмаз 2.0" 92.0 6 522 1.23 0.0
Accuton BD30-6-036 ВЧ Алмаз 1.2" 92.0 6 908 0.69 0.0
Accuton BD25-6-258 ВЧ Алмаз 1.0" 91.0 6 850 0.76 0.0
Accuton BD20-6-031 ВЧ Алмаз 0.8" 89.0 6 950 0.31 0.0
Peerless BC25TG15-04 ВЧ Ткань 1.0" 93.2 4 1128 0.84 0.0
Accuton AS190-9-251 НЧ Сэндвич 8.0" 84.0 9 33 0.44 26.7
Accuton AS168-9-470 НЧ Сэндвич 7.0" 84.0 9 27 0.35 35.5
Dayton Audio AMTPRO-4 ВЧ Хейл 4.0" 94.0 4 0 0.00 0.0
Dayton Audio AMT3-4 ВЧ Хейл 3.0" 96.8 4 1900 0.00 0.0
Mundorf AMT21CM2.1-C ВЧ Хейл 2.0" 93.0 4 0 0.00 0.0
Dayton Audio AMT2-4 ВЧ Хейл 1.3" 92.5 4 0 2.86 0.0
MarkAudio Alpair-10P ШП Бумага 5.0" 89.6 8 42 0.33 30.0
MarkAudio Alpair-10M ШП Металл 5.0" 87.0 8 35 0.35 28.1
Visaton AL200 НЧ Металл 8.0" 88.0 8 32 0.35 77.0
Seas A26RE4 (H1411) НЧ Бумага 10.0" 89.0 8 25 0.41 161.0
Usher 9950-20 ВЧ Ткань 1.1" 88.0 8 560 0.00 0.0
Usher 8955A НЧ Бумага 8.0" 88.0 8 26 0.32 81.0
Usher 8948A НЧ Бумага 6.0" 88.0 8 31 0.27 43.7
Usher 8945P НЧ Бумага 6.0" 86.0 8 34 0.34 37.0
Peerless 830875 НЧ Бумага 6.0" 88.6 8 46 0.36 21.8
Peerless 830869 НЧ Бумага 8.0" 89.6 8 30 0.31 87.4
TB Speakers 75-1558SE СЧ Ткань 3.0" 90.0 8 260 0.00 0.0
RAAL 70-20XR ВЧ Лента 3.0" 93.0 6 0 0.00 0.0
Bowers & Wilkins 65139350327 ВЧ Алмаз 1.0" 88.0 8 1200 0.00 0.0
Beyma 5G40Nd СЧ Бумага 5.0" 93.0 8 171 0.46 1.1
Scan-Speak 32W/8878T11 НЧ Бумага 12.0" 92.0 8 21 0.26 235.0
Scan-Speak 32W/4878T01 НЧ Бумага 12.0" 92.0 4 23 0.28 170.0
Eton 3-400/A8/25Mg СЧ Металл 3.0" 87.0 8 110 0.47 0.9
Eton 3-212/C8/25 HEX СЧ Сэндвич 3.0" 89.0 8 112 0.30 0.7
TB Speakers 28-1177SB ВЧ Ткань 1.1" 90.0 8 775 0.00 0.0
Seas 27TFFNC/G (H1396-04) ВЧ Ткань 1.0" 91.0 4 1170 0.00 0.0
Seas 27TDFC (H1189) ВЧ Ткань 1.0" 90.0 6 550 0.00 0.0
Seas 27TDC (H1149) ВЧ Ткань 1.0" 90.0 6 550 0.00 0.0
Seas 27TBFC/G (H1212) ВЧ Металл 1.0" 91.5 6 550 0.00 0.0
Seas 27TBCD/GB-DXT ВЧ Металл 1.0" 92.0 6 900 0.00 0.0
Seas 27TAC/GB (H1825-06) ВЧ Металл 1.0" 89.0 6 830 0.00 0.0
Scan-Speak 26W/8861T00 НЧ Бумага 10.0" 88.5 8 19 0.31 231.0
Scan-Speak 26W/4534G00 НЧ Металл 10.0" 90.5 4 23 0.36 156.0
Eton 26HD1-8 ВЧ Металл 1.0" 91.0 8 800 0.00 0.0
Scan-Speak 22W/4851T00 НЧ Бумага 8.0" 89.0 4 21 0.22 126.0
Seas 22TFF (H1280) ВЧ Ткань 0.9" 91.0 6 1050 0.00 0.0
Seas 22TAF/G (H1283) ВЧ Металл 0.9" 92.0 6 1100 0.00 0.0
Scan-Speak 21W/8555-10 НЧ Бумага 8.0" 87.0 8 20 0.31 134.0
Seas 19TAF/D (H0561) ВЧ Металл 0.8" 87.0 8 1700 0.00 0.0
Scan-Speak 18WU/8741T00 НЧ Бумага 6.5" 85.5 8 35 0.39 37.1
Scan-Speak 18WE/8542T00 НЧ Бумага 6.0" 89.0 8 50 0.32 16.0
Scan-Speak 18WE/4542T00 НЧ Бумага 6.0" 92.5 4 46 0.25 17.2
Scan-Speak 18W/8545-01 НЧ Бумага 6.5" 88.0 8 25 0.20 68.6
Scan-Speak 18W/8542-00 НЧ Бумага 6.0" 89.0 8 30 0.23 47.9
Scan-Speak 18W/8531G00 НЧ Бумага 6.5" 87.0 8 28 0.36 58.2
Scan-Speak 18M/4631T00 СЧ Бумага 6.5" 92.0 4 65 0.60 14.0
AudioTechnology 18H521706SD-4 НЧ Пластик 6.0" 88.5 4 35 0.28 36.0
Scan-Speak 16W/4531G06 НЧ Бумага 6.0" 88.0 4 51 0.59 12.6
Scan-Speak 16W/4434G00 НЧ Пластик 6.0" 90.5 4 55 0.48 17.9
Scan-Speak 15W/8530K00 НЧ Бумага 5.5" 85.5 8 30 0.27 27.4
Scan-Speak 15M/4624G00 СЧ Стекловолокно 5.0" 92.4 4 100 0.43 3.7
Scan-Speak 15M/4531K00 СЧ Бумага 5.0" 90.0 4 35 0.23 23.8
FaitalPro 15FH500 НЧ Бумага 15.0" 98.0 8 35 0.31 199.2
Scan-Speak 12W/4524G00 НЧ Стекловолокно 4.0" 89.0 4 50 0.27 8.2
SB Audience 12MW300 НЧ Бумага 12.0" 100.0 8 48 0.27 85.9
Scan-Speak 12MU/8731T00 СЧ Бумага 4.0" 87.0 8 66 0.29 5.8
Scan-Speak 12MU/4731T00 СЧ Бумага 4.0" 90.0 4 64 0.24 5.4
Scan-Speak 12M/4631G00 СЧ Бумага 4.0" 89.0 4 75 0.33 2.3
Eton 12-680/62Hex-KEG НЧ Сэндвич 12.0" 91.0 8 23 0.29 173.0
Eton 11-612/C8/50RP НЧ Бумага 10.0" 91.0 8 23 0.29 152.0
Scan-Speak 10F/8424G00 ШП Стекловолокно 3.0" 86.6 8 90 0.37 2.1
Scan-Speak 10F/4424G00 ШП Стекловолокно 3.0" 89.8 4 90 0.29 2.0

Страницы

 

Ваша маленькая поддержка = огромная мотивация для нас и неоценимый вклад в будущее сайта! 

 

All the best components for audio in one place!

More...