HiFiCompass

Измерения и сравнение

Brand Model Typeсортировать по возрастанию Material Size S, dB Zn Fs, Hz Qts Vas, L
Scan-Speak 10F/8424G00 ШП Стекловолокно 3.0" 86.6 8 90 0.37 2.1
Fostex F120A ШП Бумага 5.0" 89.0 8 65 0.44 9.9
Sonido SWR200-8 ALNICO ШП Бумага 8.0" 93.6 8 42 0.39 62.5
Vifa NE123W-08 ШП Бумага 4.0" 87.2 8 61 0.35 5.9
Richard Allan CP8-8 ШП Бумага 8.0" 88.0 8 55 1.26 0.0
Fostex FE108EZ ШП Бумага 4.0" 90.0 8 77 0.30 5.7
TB Speakers W4-1337SD ШП Металл 4.0" 87.0 8 70 0.37 4.9
Vifa TC6FC00-04 ШП Бумага 2.0" 86.3 4 187 0.77 0.2
Peerless TC9FD18-08 ШП Бумага 3.5" 84.6 8 125 0.89 1.2
Tectonic TEBM46C20N-4B ШП Бумага 2.0" 89.0 4 170 0.46 0.3
Fountek FR89EX-4 ШП Металл 3.0" 86.7 4 96 0.45 1.1
Tectonic TEBM65C20F-8 ШП Бумага 3.0" 81.0 8 104 0.95 1.0
Lavoce FAN030.71 ШП Бумага 3.0" 89.5 8 120 0.56 1.5
MarkAudio Alpair-10M ШП Металл 5.0" 87.0 8 35 0.35 28.1
Seas FA22RCZ (H1597) ШП Бумага 8.0" 94.0 8 30 0.35 134.0
Scan-Speak 10F/4424G00 ШП Стекловолокно 3.0" 89.8 4 90 0.29 2.0
MarkAudio Alpair-10P ШП Бумага 5.0" 89.6 8 42 0.33 30.0
Fostex FX120 ШП Бумага 5.0" 89.0 8 70 0.45 8.2
Scan-Speak 15M/4624G00 СЧ Стекловолокно 5.0" 92.4 4 100 0.43 3.7
JVC HSD5204-01A СЧ Керамика 2.0" 92.0 6 294 0.00 0.0
Scan-Speak 12M/4631G00 СЧ Бумага 4.0" 89.0 4 75 0.33 2.3
Scan-Speak 12MU/4731T00 СЧ Бумага 4.0" 90.0 4 64 0.24 5.4
Lavoce MAN062.00-8 СЧ Бумага 6.0" 98.0 8 105 0.30 3.7
Scan-Speak 15M/4531K00 СЧ Бумага 5.0" 90.0 4 35 0.23 23.8
Seas M15CH-JAM СЧ Металл 5.0" 86.0 8 43 0.43 0.0
Seas M15CH002 (E0043) СЧ Бумага 5.0" 88.5 6 67 0.40 6.0
Accuton C180-6-KharmaEG СЧ Керамика 6.0" 88.0 6 39 0.30 0.0
Satori MR13P-8 СЧ Бумага 5.0" 88.0 8 45 0.31 12.5
Scan-Speak 12MU/8731T00 СЧ Бумага 4.0" 87.0 8 66 0.29 5.8
TB Speakers 75-1558SE СЧ Ткань 3.0" 90.0 8 260 0.00 0.0
Hi-Vi Research DMB-A СЧ Ткань 2.0" 92.0 5 700 0.00 0.0
Beyma 5G40Nd СЧ Бумага 5.0" 93.0 8 171 0.46 1.1
Scan-Speak D7608/920010 СЧ Ткань 3.0" 92.0 8 300 1.73 0.4
BlieSMa M74A-6 СЧ Металл 3.0" 95.0 6 400 0.67 0.0
Eton 3-212/C8/25 HEX СЧ Сэндвич 3.0" 89.0 8 112 0.30 0.7
BlieSMa M74B-6 СЧ Металл 3.0" 97.0 6 440 0.84 0.0
Accuton C90-6-078 СЧ Керамика 5.0" 88.0 6 100 0.92 3.9
BlieSMa M74P-6 СЧ Бумага 3.0" 95.0 6 400 0.50 0.0
Accuton C90-6-079 СЧ Керамика 5.0" 87.5 6 105 0.57 3.2
BlieSMa M74S-6 СЧ Ткань 3.0" 97.0 6 425 0.62 0.0
Satori MR13P-4 СЧ Бумага 5.0" 91.0 4 41 0.23 19.4
Dayton Audio RS52AN-8 СЧ Металл 2.0" 91.0 8 383 0.77 0.0
Accuton C173-6-090 СЧ Керамика 6.0" 93.0 6 57 0.24 15.5
Vifa PL11MH09-08 СЧ Бумага 4.0" 87.0 8 73 0.33 4.3
Satori MR16P-8 СЧ Бумага 6.0" 88.0 8 32 0.30 44.3
Eton 3-400/A8/25Mg СЧ Металл 3.0" 87.0 8 110 0.47 0.9
Accuton C90-6-724 СЧ Керамика 5.0" 89.0 6 65 0.52 5.1
Morel TSCM634 СЧ Сэндвич 6.0" 89.0 4 49 0.53 13.3
Purifi PTT6.5M08-NFA-01A СЧ Бумага 6.0" 91.0 8 57 0.38 11.5
Accuton C168-6-990 СЧ Керамика 6.0" 93.0 6 55 0.21 13.1
Eton MAS 80 СЧ Сэндвич 3.0" 83.0 4 113 0.61 0.6
Morel SCM634 СЧ Сэндвич 6.0" 89.0 4 49 0.40 14.0
Scan-Speak 18M/4631T00 СЧ Бумага 6.5" 92.0 4 65 0.60 14.0
Satori MR16P-4 СЧ Бумага 6.0" 92.0 4 31 0.25 47.2
Accuton C173-4-091N СЧ Керамика 6.0" 95.0 4 85 0.28 0.0
BlieSMa M142A-6 СЧ Металл 7.0" 94.5 6 65 0.30 24.6
Dayton Audio RS52FN-8 СЧ Ткань 2.0" 90.0 8 394 1.05 0.0
Satori MD60N-6 СЧ Ткань 2.5" 94.0 6 450 0.00 0.0
Dynaudio MD142 СЧ Ткань 3.0" 89.0 8 475 0.00 0.0
Accuton C30-6-024 ВЧ Керамика 1.2" 93.0 6 930 0.69 0.0
Satori TW29R ВЧ Ткань 1.1" 92.0 4 600 0.76 0.0
Seas 27TDFC (H1189) ВЧ Ткань 1.0" 90.0 6 550 0.00 0.0
Seas T25CF002 ВЧ Ткань 1.0" 89.0 6 500 0.00 0.0
Satori TW29DN ВЧ Ткань 1.1" 96.5 4 650 0.43 0.0
BlieSMa T25A-6 ВЧ Металл 1.0" 93.0 6 980 0.51 0.0
Scan-Speak D2404/552000 ВЧ Ткань 1.0" 91.0 4 550 0.83 0.0
Accuton C50-8-044 ВЧ Керамика 2.0" 89.0 8 380 0.74 0.0
Scan-Speak D2608/913000 ВЧ Ткань 1.0" 91.3 8 700 0.29 0.0
Vifa DX25TG09-04 ВЧ Ткань 1.0" 92.0 4 703 0.58 0.0
Accuton BD25-6-258 ВЧ Алмаз 1.0" 91.0 6 850 0.76 0.0
Scan-Speak D3004/664000 ВЧ Металл 1.2" 91.5 4 500 0.54 0.0
Mundorf AMT21CM2.1-C ВЧ Хейл 2.0" 93.0 4 0 0.00 0.0
Hi-Vi Research Q1R ВЧ Ткань 1.0" 89.0 6 1000 0.00 0.0
Seas T29CF002 (E0040-06) ВЧ Ткань 1.1" 92.5 6 500 0.00 0.0
Audax TW025A28 ВЧ Металл 1.0" 94.0 8 1180 0.00 0.0
Scan-Speak D3004/602000 ВЧ Ткань 1.2" 89.2 4 700 1.15 0.0
Vifa XT25TG30-04 ВЧ Ткань 1.0" 90.8 4 436 0.44 0.0
Accuton BD51-6-585 ВЧ Алмаз 2.0" 92.0 6 522 1.23 0.0
Dayton Audio AMT3-4 ВЧ Хейл 3.0" 96.8 4 1900 0.00 0.0
Scan-Speak D3004/604000 ВЧ Металл 1.2" 90.9 4 750 1.41 0.0
RAAL 70-20XR ВЧ Лента 3.0" 93.0 6 0 0.00 0.0
Satori TW29DN-B-8 ВЧ Ткань 1.1" 93.0 8 650 0.46 0.0
Accuton BD20-6-031 ВЧ Алмаз 0.8" 89.0 6 950 0.31 0.0
SBacoustics SB21RDCN-C000-4 ВЧ Ткань 0.8" 89.5 4 850 1.28 0.0
Audax TW025A0 ВЧ Ткань 1.0" 90.0 8 900 0.00 0.0
Scan-Speak R2904/700000 ВЧ Ткань 1.2" 94.5 4 520 0.33 0.0
Usher 9950-20 ВЧ Ткань 1.1" 88.0 8 560 0.00 0.0
BlieSMa T34A-4 ВЧ Металл 1.3" 96.0 4 790 0.35 0.0
Wavecor TW022WA05 ВЧ Ткань 0.9" 91.5 4 750 1.08 0.0
Dayton Audio AMTPRO-4 ВЧ Хейл 4.0" 94.0 4 0 0.00 0.0
Scan-Speak D2904/710003 ВЧ Ткань 1.2" 94.4 4 520 0.44 0.0
Vifa OC25SC65-04 ВЧ Ткань 1.0" 96.2 4 1382 1.26 0.0
Accuton BD30-6-036 ВЧ Алмаз 1.2" 92.0 6 908 0.69 0.0
SBacoustics SB21SDCN-C000-4 ВЧ Ткань 0.8" 90.0 4 850 1.22 0.0
Bohlender &Graebener NEO3-PDRW ВЧ Изодинамика 1.8" 93.5 4 0 0.00 0.0
Seas T25CF001 ВЧ Ткань 1.0" 91.0 6 700 0.00 0.0
TB Speakers 28-1177SB ВЧ Ткань 1.1" 90.0 8 775 0.00 0.0
Seas 27TBFC/G (H1212) ВЧ Металл 1.0" 91.5 6 550 0.00 0.0
Scan-Speak D2908/714000 ВЧ Металл 1.1" 92.0 8 534 0.47 0.0
Peerless DX20BF00-04 ВЧ Ткань 0.8" 90.1 4 822 1.27 0.0

Страницы

 

Ваша маленькая поддержка = огромная мотивация для нас и неоценимый вклад в будущее сайта! 

 

All the best components for audio in one place!

More...