HiFiCompass
Номинальный импеданс - 8 Ом | ||
Сопротивление постоянному току - 7.1 Ом | ||
Индуктивность звуковой катушки - 0.37 мГн | ||
Эффективная площадь диффузора - 68 см2 | ||
Диаметр звуковой катушки - 25.4 мм | ||
Высота звуковой катушки - 10.5 мм | ||
Число слоев звуковой катушки - 2 | ||
Высота рабочего зазора - 4 мм | ||
Линейный ход звуковой катушки (p-p) - 6.5 мм | ||
Масса магнита - 0.44 кг | ||
Масса динамика - 1.1 кг | ||
Резонансная частота - 65.8 Гц | ||
Чувствительность (2.83 В/1м) - 87 дБ | ||
Механическая добротность (Qms) - 2.13 | ||
Электрическая добротность (Qes) - 0.56 | ||
Полная добротность (Qts) - 0.44 | ||
Масса подвижной системы (Mms) - 7.2 г | ||
Силовой фактор (BL) - 6.15 Т*м | ||
Эквивалентный объем (Vas) - 5.23 литра | ||
Гибкость подвеса (Cms) 0.80 мм/Ньютон | ||
Номинальная мощность - 60 Ватт | ||
Общий диаметр - 138 мм | ||
Диаметр монтажного отверстия - 114 мм | ||
Толщина фланца - 4.5 мм | ||
Глубина - 66 мм |
Крепежные отверстия - 4 шт., диаметр 4 мм, равноотстоящие друг от друга на окружности диаметром 127 мм